Resultat del recompte de les votacions de les propostes de
lectures per la propera temporada.
propostes temporada 2015-2016
| ordre | títol | autor/a | Punts |
|---|---|---|---|
| 1 | La palabra más hermosa | Margaret Mazzantini | 127 |
| 2 | El callejón de los milagros | Naguib Mahfouz | 119 |
| 3 | Misericordia | Benito Pérez Galdós | 110 |
| 4 | Matar a un ruiseñor | Harper Lee | 103 |
| 5 | El siglo de las luces | Alejo Carpentier | 103 |
| 6 | Crónica sentimental en rojo | Francisco González Ledesma | 95 |
| 7 | La nieta del señor Linh | Philippe Claudel | 69 |
| 8 | El hombre que amaba a los perros | Leonardo Padura | 67 |
| 9 | El cafè de los corazones rotos | Penelope Stokes | 66 |
| 10 | Primavera, estiu,..., etc. | Marta Rojals | 65 |
| 11 | La intrusa | Eric Faye | 64 |
| 12 | Ayer no más | Andrés Trapiello | 63 |
| 13 | El lector | Bernhard Schlink | 60 |
| 14 | El pont dels jueus | Martí Gironell | 56 |
| 15 | Mil soles espléndidos | Khaled Hosseini | 54 |
| 16 | El jardín de los curiosos | Daniel Sánchez Pardo | 53 |
| 17 | Confieso que he vivido | Pablo Neruda | 48 |
| 18 | El corazón es un cazador solitario | Carson McCullers | 46 |
| 19 | Todo modo | Leonardo Sciascia | 45 |
| 20 | Donde el corazón te lleve | Susana Tamaro | 45 |
| 21 | Muerto el perro | Carlos Salem | 42 |
| 22 | La casa de los espíritus | Isabel Allende | 33 |
| 23 | El guardían invisible | Dolores Redondo | 26 |
| 24 | La evolución de Calpurnia Tate | Jacqueline Kelly | 25 |
| 25 | Caperucita en Manhattan | Carmen Martín Gaite | 25 |
| 26 | Johnny empuño su fusil | Dalton Trumbo | 21 |
| 27 | No te muevas | Margaret Mazzantini | 19 |
| 28 | Recetas de lluvia y azúcar | Eva Manzano/Mónica Gutierrez Serna | 19 |
| 29 | Nacimiento de un puente | Maylis de Kerangal | 15 |
| 30 | Bodas en casa | Bohumil Hrabal | 14 |
| 31 | Contrabandistes de la llibertat | Assumpta Montellà | 11 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.