ordre | títol | autor/a | Punts |
---|---|---|---|
1 | La vida ante sí | Romain Gary | 161 |
2 | La extraña desaparición de Esme Lennox | Maggie O’Farrell | 159 |
3 | Nubosidad variable | Carmen Martín Gaite | 120 |
4 | Els invisibles | Isabel-Clara Simó | 107 |
5 | Los asquerosos | Santiago Lorenzo | 82 |
6 | El psicoanalista | John Katzenbach | 78 |
7 | Desde la sombra | Juan José Millás | 78 |
8 | La amiga estupenda | Elena Ferrante | 77 |
9 | El vell i la mar | Ernest Hemingway | 72 |
10 | Yo voy, tú vas, él va | Jenny Erpenbeck | 71 |
11 | El paciente | Juan Gómez-Jurado | 67 |
12 | La impaciencia del corazón | Stefan Zweig | 65 |
13 | Dientes blancos | Zadie Smith | 64 |
14 | Sala de espera | José Luis Sampedro | 62 |
15 | Que petit és el món | Martin Suter | 61 |
16 | La peste | Albert Camus | 56 |
17 | Un viejo que leía novelas de amor | Luis Sepúlveda | 50 |
18 | Buenos días, tristeza | Françoise Sagan | 49 |
19 | Crónicas marcianas | Rad Bradbury | 46 |
20 | Pilar Prim | Narcís Oller i Moragas | 42 |
21 | Objeto de amor | Edna O’Brien | 38 |
22 | Carter | Ted Lewis | 35 |
23 | La ciudad de los prodigios | Eduardo Mendoza | 32 |
24 | Plegarias nocturnas | Santiago Gamboa | 29 |
25 | Todo ángel es terrible | Susanna Tamaro | 29 |
26 | La joven de la perla | Tracy Chevalier | 26 |
27 | Velocidad personal | Rebecca Miller | 25 |
28 | Lo peor de cada casa | Tom Sharpe | 12 |
29 | Contrato con Dios | Juan Gómez-Jurado | 12 |
30 | Aunque caminen por el valle de la muerte | Álvaro Colomer | 5 |
31 | Antología | Miguel Hernández | 5 |
27 d’abr. 2020
votacions temporada 2020-2021
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada